Directorio Telefónico Municipio de Bello
32.266 Visitas
Conmutador – 6047944 – Fax(57-4)2750845
Línea Gratuita 01 8000528228
DIRECTORIO TELEFÓNICO EDIFICIO GASPAR DE RODAS
TELÉFONO | PROPIETARIO | DIRECCIÓN | DEPENDENCIA | FUNCIONARIO |
---|---|---|---|---|
1020 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | PORTERIA ALCALDIA | HARRIS CASTAÑEDA |
1011 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ALCALDIA | JULIANA – MARILIN |
1012 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ALCALDIA | MARITZA |
1013 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ALCALDIA | COCINETA |
1014 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ALCALDIA | JORGE MEJIA |
1071 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | SISTEMAS | JOAQUIN LEAL |
1072 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | SISTEMAS | PATRICIA LUANGO |
1073 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | SISTEMAS | EMERSON CARDONA |
1074 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | SISTEMAS | ALEJANDRO POSADA |
1022 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | GOBIERNO | LUIS HERNANDO PEREZ |
1023 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | GOBIERNO | ANGELA VARGAS |
1024 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | GOBIERNO | TATIANA HERNANDEZ |
1481 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | PERMANENCIA | INSPECTORES |
1482 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | PERMANENCIA | SECRETARIOS |
1483 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | PERMANENCIA | RECEPCIÓN |
1484 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | PERMANENCIA | ANGELA VARGAS (Publicidad Exterior) |
1341 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | HACIENDA | LUZ MERY |
1342 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | HACIENDA | NATALIA GOMEZ |
1344 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | HACIENDA | MARISOL – JAIME |
1345 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | HACIENDA | DAIRO MARIN |
1346 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | HACIENDA | |
1347 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | HACIENDA | ANGELA QUIROZ |
1348 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | HACIENDA | JANETH RUIZ -OMAIRA MARIN |
1349 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | HACIENDA | JHON FREDY MONTOYA |
1350 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | HACIENDA | EDISON PEREZ |
1351 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | HACIENDA | CLAUDIA VANEGAS |
1352 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | HACIENDA | LUZ ESTELLA GALLEGO |
1355 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | HACIENDA | JANETH RUIZ |
1055 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | TALENTO HUMANO | MARIBEL |
1094 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51 -00 | TALENTO HUMANO | DIANA GOMEZ |
1057 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | SEGURIDAD SOCIAL | MARTA AGUIRRE |
1058 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | CARRERA ADMINISTRATIVA | DIANA POSADA |
1059 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | PROCESOS GERENCIALES | MARIA E. RIOS |
1093 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | SITUACIONES ADMINISTRATIVAS | BEATRIZ BOTERO |
1060 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | HISTORIAS LABORALES | DEISY |
1061 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | NOMINA | GLADIS VILLA |
1062 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | NOMINA | SANTIAGO- MAURICIO |
1063 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | NOMINA | CLAUDIA PINEDA |
1064 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | NOMINA | ELCY GOMEZ |
1065 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | NOMINA | OSCAR MONTOYA |
1070 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | NOMINA | ALEJANDRA GALVIS |
1066 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ASESORES ALCALDIA | |
1067 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ASESORES ALCALDIA | LINA MARIA ROLDAN |
1068 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ASESORES ALCALDIA | SECRETARIA – VIVIANA |
1069 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ASESORES ALCALDIA | RICHARD |
1091 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | SECRETARIA GENERAL | SECRETARIA MAYI S.G |
1381 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ABOGADOS | JUAN FELIX |
1382 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ABOGADOS | JHON FREDY |
1383 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ABOGADOS | NOEMI |
1321 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | PAGOS Y RECAUDOS | GLADIS HERRERA |
1323 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | PAGOS Y RECAUDOS | DIANA MONSALVE |
1324 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | PAGOS Y RECAUDOS | EFRAIN RUIZ |
1325 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | PAGOS Y RECAUDOS | IVAN DARIO H. |
1326 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | PAGOS Y RECAUDOS | LINA VELASQUEZ E. |
1327 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | PAGOS Y RECAUDOS | LEON DARIO HERNANDEZ |
1328 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | PAGOS Y RECAUDOS | OMAR |
1329 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | PAGOS Y RECAUDOS | |
1226 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | EJECUCIONES FISCALES | MARGARITA – CRUZ ELENA |
1227 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | EJECUCIONES FISCALES | MARIA ELENA GOMEZ |
1228 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | EJECUCIONES FISCALES | MARITZA ISABEL |
1229 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | EJECUCIONES FISCALES | ESTIVEN |
1230 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | EJECUCIONES FISCALES | ANDRES CALLEJAS |
1386 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | PQRS | ASTRID |
1387 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | PQRS | CLAUDIA MACIAS |
1388 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | PQRS | |
1361 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | COMUNICACIONES | YURANY AGUDELO |
1362 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | COMUNICACIONES | CATALINA TAMAYO |
1363 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | COMUNICACIONES | JAIRO PIEDRAHITA |
1364 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | COMUNICACIONES | NATALIA QUINTERO |
1365 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | COMUNICACIONES | LINA MARIA HERNANDEZ |
1041 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | GLORIA JARAMILLO |
1042 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | LEON JAIME SALAZAR |
1043 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | HERMES |
1044 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | NORA CECILIA |
1252 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ARCHIVO GENERAL | RODRIGO QUIROZ |
1253 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ARCHIVO GENERAL | DAGOBERTO SUAREZ |
1254 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ARCHIVO GENERAL | CAMILA- MARINA |
1255 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | ARCHIVO GENERAL | JHON JAIRO VARELA |
1331 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | BIENES Y SEGURO | CARLOS AUGUSTO |
1332 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | BIENES Y SEGUROS | ALEJANDRA RESTREPO |
1333 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | BIENES Y SEGUROS | JOVANNI |
1334 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | BIENES Y SEGUROS | LUZ EDITH |
1335 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-00 | BIENES Y SEGUROS | OSWALDO MAYA |
1096 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-10 | BIENESTAR LABORAL | MARGARITA BARRERA |
1097 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-10 | BIENESTAR LABORAL | BEATRIZ VERA |
1098 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-10 | BIENESTAR LABORAL | ROSALBA RODRIGUEZ |
1099 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 51-10 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ANGELA RODRIGUEZ |
DIRECTORIO TELEFÓNICO EDIFICIO DE CATASTRO
1101 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-55 | CATASTRO | YORLADY |
1102 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-55 | CATASTRO | JOSE- OSCAR-CRISTIAN-DARIO |
1103 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-55 | CATASTRO | DAVID – JUAN PABLO |
1104 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-55 | CATASTRO | FELIPE-GUSTAVO |
1105 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-55 | CATASTRO | DIEGO – ESTELLA |
1106 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-55 | CATASTRO | JHON JAIRO SERNA |
1111 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | OBRAS PUBLICAS | BEATRIZ |
1113 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MARIA VICTORIA |
1114 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | OBRAS PUBLICAS | FEDERICO MUÑOZ |
1115 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | OBRAS PUBLICAS | JAIRO HERNANDEZ |
1116 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | OBRAS PUBLICAS | HARVIN |
1117 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | OBRAS PUBLICAS | JOHANA RESTREPO |
1118 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | OBRAS PUBLICAS | NATALIA VALENCIA |
1119 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | OBRAS PUBLICAS | ELKIN VELASQUEZ |
1122 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | MARIA ISABEL |
1125 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | OBRAS PUBLICAS | CLARA IZQUIERDO |
1131 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | SANDRA MARIN |
1133 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | |
1134 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | ALEX- DIEGO |
1135 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | ELISABETH – CARLOS |
1136 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | JULIAN – MAURICIO |
1137 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | GLORIA- ANA |
1138 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL – PIAMONTE | ELIANA- JHASSY |
1139 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL – PIAMONTE | OFELIA |
1140 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | SOPORTE TECNICO | ALEX HERRERA |
1141 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | SOPORTE TECNICO | ALEX HERRERA |
1144 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | NICOLAS |
1145 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | SERVICIOS PUBLICOS | LUZ DARY MARIN |
1146 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | TRANSPORTE | FERNANDO CASTRO |
1151 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | PLANEACIÓN | ADRIANA |
1153 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | PLANEACIÓN | JEIDY- CARLOS |
1154 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | PLANEACIÓN | ELCY |
1155 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | PLANEACIÓN | ALEXANDER – EDDY |
1156 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | PLANEACIÓN | NORA QUINTERO- MAGIBER |
1157 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | PLANEACIÓN | |
1158 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | PLANEACIÓN | LETICIA TANGARIFE |
1159 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | PLANEACIÓN | KARINA GARCIA |
1160 | MUNICIPIO | CR 50 Nº 52-59 | PLANEACIÓN | ADRIANA SALAS |
DIRECTORIO TELEFÓNICO SEDE – RENTAS
1221 | MUNICIPIO | CL 51 Nº 51- 26 | RENTAS | DORA SALAZAR |
1222 | MUNICIPIO | CL 51 Nº 51- 26 | RENTAS | ADRIANA VELASQUEZ |
1223 | MUNICIPIO | CL 51 Nº 51- 26 | RENTAS | ADRIANA SANTOS |
1224 | MUNICIPIO | CL 51 Nº 51- 26 | RENTAS | ADRIANA MARTINEZ |
1225 | MUNICIPIO | CL 51 Nº 51- 26 | RENTAS | FRANCISCO HERNANDEZ |
DIRECTORIO TELEFÓNICO SEDE – GESTIÓN DEL RIESGO
1261 | MUNICIPIO | CL 53 Nº 51-38 (INTERIOR 301) | GESTION DEL RIESGO | CAROLINA |
1263 | MUNICIPIO | CL 53 Nº 51-38 (INTERIOR 301) | GESTION DEL RIESGO | WILLIAM FRANCO-YAMILE MARQUEZ |
1264 | MUNICIPIO | CL 53 Nº 51-38 (INTERIOR 301) | GESTION DEL RIESGO | JORGE AGUIRRE- MABEL ALVAREZ |
DIRECTORIO TELEFÓNICO SEDE – COMISARÍA E INSPECCIONES
COMISARIA PRIMERA | ||||
---|---|---|---|---|
1266 | MUNICIPIO | CR 48 Nº 52-17 | COMISARIA PRIMERA | ESTEBAN |
1267 | MUNICIPIO | CR 48 Nº 52-17 | COMISARIA PRIMERA | DURLEY PALACIO |
1268 | MUNICIPIO | CR 48 Nº 52-17 | COMISARIA PRIMERA | WILLIAM AGUDELO |
INSPECCIÓN Y COMISARIA PARIS | ||||
1371 | MUNICIPIO | CL 21 A CR 68-28 | INSPECCIÓN PARIS | IVAN DARIO BARRERA |
1372 | MUNICIPIO | CL 21 A CR 68-28 | INSPECCIÓN PARIS | MARIA RUBY DUQUE |
1373 | MUNICIPIO | CL 21 A CR 68-28 | INSPECCIÓN PARIS | MARIO ARTURO AGUILAR |
1376 | MUNICIPIO | CL 21 A CR 68-28 | COMISARIA PARIS | JAIME HERNANDEZ |
1377 | MUNICIPIO | CL 21 A CR 68-28 | COMISARIA PARIS | CARLOS MARIO BEDOYA |
1378 | MUNICIPIO | CL 21 A CR 68-28 | COMISARIA PARIS | DIEGO MONSALVE SALAZAR |
INSPECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE | |||
---|---|---|---|
1265 | GOBIERNO | ESPACIO PUBLICO | DIANA OCHOA |
1270 | GOBIERNO | INSPECCION DE MEDIO AMBIENTE | MONICA PINEDA |
1571 | GOBIERNO | INSPECCION DE MEDIO AMBIENTE | ROCIO RODRIGUEZ |
1572 | GOBIERNO | INSPECCION DE MEDIO AMBIENTE | DUBAN OSORIO |
1573 | GOBIERNO | ESPACIO PUBLICO | DIRECTOR – JUAN CARLOS RODRIGUEZ |
1574 | GOBIERNO | ESPACIO PUBLICO | INSPECTOR – JULIAN YEPEZ |
1575 | GOBIERNO | INSPECCION DEL CONSUMIDOR | WILBER HENAO |
DIRECTORIO TELEFÓNICO SEDE – DEPORTES
DEPORTES | ||||
---|---|---|---|---|
1271 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | JULIANA |
1273 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | GUSTVO CADAVID |
1274 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | CRISTINA GALLEGO |
1275 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | CLARA CASTRILLON |
1276 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | |
1277 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | BERNARDO V. |
1278 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | OMAIRA BERMUDES |
1279 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | |
1280 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | BAYRON LOPEZ C |
1281 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | PABLO CARDONA |
1282 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | NORA ELENA PATIÑO |
1283 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | GLORIA CECILIA LOPEZ |
1284 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | CARLOS MARIO LOPEZ |
1285 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | LADY JOHANNA MANRIQUE |
1286 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | |
1287 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | |
1288 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | |
1289 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | ANDRES MAURICIO RENDON |
1290 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | GIOVANNI GIRALDO |
1291 | MUNICIPIO | AVDA 42 A DIAG 49-20 | DEPORTES | EDUARDO ZAPATA |
DIRECTORIO TELEFÓNICO SEDE – UMAV
1301 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 | UMAV | ALBA LUZ |
1302 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 | UMAV | MARIA EUGENIA BETANCUR |
1303 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 | UMAV | KELLY JHOANA ROJAS |
1304 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 | UMAV | LUZ DARY GRISALES |
1305 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 | UMAV | JUAN DAVID CASAS |
1306 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 | UMAV | JAIME HUGO PALACIOS |
1531 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 | UMAV | NOTIFICACIONES |
1532 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 | UMAV | PERSONERIA – KELLY JHOANA ROJAS |
1533 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 | UMAV | ORIENTACIÓN |
1534 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 | UMAV | PERSONERIA – HAILER GONZALEZ |
1535 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 | UMAV | VARIV |
DIRECTORIO TELEFÓNICO SEDE – PRIMERA INFANCIA
1307 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 INT 2 | PRIMERA INFANCIA | LUZ DORIS |
1308 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 INT 2 | PRIMERA INFANCIA | EDDY LOPEZ |
1309 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 INT 2 | PRIMERA INFANCIA | GABRIEL TAPIAS |
1310 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 INT 2 | PRIMERA INFANCIA | PRIMERA INFANCIA FLOR AN |
1311 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 INT 2 | PRIMERA INFANCIA | JUVENTUD KATERINE- SEBASTIAN |
1312 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 INT 2 | PRIMERA INFANCIA | PRIMERA INFANCIA MONICA VELEZ |
1313 | MUNICIPIO | CR 52 CL 51-50 INT 2 | PRIMERA INFANCIA | MILENA- YULIANA |
DIRECTORIO TELEFÓNICO SEDE – SISBEN
1402 | MUNICIPIO | CL 44 CR 49- 34 | SISBEN | JAIRO VILLA |
1403 | MUNICIPIO | CL 44 CR 49- 34 | SISBEN | CATALINA ZAPATA |
1404 | MUNICIPIO | CL 44 CR 49- 34 | SISBEN | LUISA GARCIA ( INFORMACIÓN ) |
1405 | MUNICIPIO | CL 44 CR 49- 34 | SISBEN | JHON J. URREA |
DIRECTORIO TELEFÓNICO SEDE – SALUD
1411 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | ||
1412 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | ||
1413 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | SANDRA MEJIA | |
1414 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | SANDRA MEJIA | |
1415 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | LUZ MARINA RAMIREZ | |
1416 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | OMAIRA GIL | DISCAPACIDAD |
1417 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | RITA RIOS | |
1418 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | RITA RIOS | |
1420 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | CLAUDIA MONSALVE | FONDO LOCAL |
1421 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | FRANCISCO RINCON | FONDO LOCAL |
1422 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | ADRIANA GUTIERREZ – JUAN JOSE PELAEZ | FONDO LOCAL |
1423 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | HENRY PULIDO | EPIDEMIOLOGIA |
1424 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | DEISY CARDENAS | EPIDEMIOLOGIA |
1425 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | ISABEL MEDINA | EPIDEMIOLOGIA |
1426 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | ALEX GUZMAN | EPIDEMIOLOGIA |
1427 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | YESENIA ECHAVARRIA | ASEGURAMIENTO |
1428 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | MONICA FERNANDEZ | |
1429 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | MONICA FERNANDEZ | |
1430 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | LUZ ELENA RAMIREZ RECEPCIÓN | SUBSECRETARIA ASISTENTE |
1432 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | EDNA ALZATE | ASEGURAMIENTO |
1433 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | LINA LOPEZ | ASEGURAMIENTO |
1434 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | DIANA P. ALVAREZ | SEGURIDAD ALIMENTICIA |
1435 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | DIANA P. ALVAREZ | SEGURIDAD ALIMENTICIA |
1436 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | DIANA P. ALVAREZ | SEGURIDAD ALIMENTICIA |
1437 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | ANGELICA MORALES | PAI |
1438 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | JORGE MARIO ARIAS RECEPCIÓN | ASISTENTE SECRETARIO |
1439 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | CARLOS METAUTE | |
1440 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | YAN ZULUAGA | |
1441 | MUNICIPIO | CL 45 A CR 49 B -56 | SALUD | JUAN CARLOS BETANCUR |
DIRECTORIO TELEFÓNICO SEDE – CASA DE JUSTICIA
1461 | MUNICIPIO | DIAG 65 Nº 42 A – 11 | CASA DE LA JUSTICIA | MARIA VICTORIA BARRERA |
1462 | MUNICIPIO | DIAG 65 Nº 42 A – 11 | CASA DE LA JUSTICIA | CONCILIADORES |
1463 | MUNICIPIO | DIAG 65 Nº 42 A – 11 | CASA DE LA JUSTICIA | CONCILIADORES |
1464 | MUNICIPIO | DIAG 65 Nº 42 A – 11 | CASA DE LA JUSTICIA | PSICOLOGIA CJ |
1465 | MUNICIPIO | DIAG 65 Nº 42 A – 11 | CASA DE LA JUSTICIA | PSICOLOGIA CJ |
1466 | MUNICIPIO | DIAG 65 Nº 42 A – 11 | CASA DE LA JUSTICIA | DEFENSORIA DEL PUEBLO |
1467 | MUNICIPIO | DIAG 65 Nº 42 A – 11 | CASA DE LA JUSTICIA | INSPECTOR 5 – JUAN FDO CALDERON |
1468 | MUNICIPIO | DIAG 65 Nº 42 A – 11 | CASA DE LA JUSTICIA | INSPECTOR CONTROL U – JODIER VAQUERO |
1469 | MUNICIPIO | DIAG 65 Nº 42 A – 11 | CASA DE LA JUSTICIA | TECNICO INS. 5 – JULIAN ALZATE |
1470 | MUNICIPIO | DIAG 65 Nº 42 A – 11 | CASA DE LA JUSTICIA | RECEPCIÓN – JHOAN – VIKY |
1471 | MUNICIPIO | DIAG 65 Nº 42 A – 11 | CASA DE LA JUSTICIA | DIRECTOR CASA – JHOAN VILLA |
1472 | MUNICIPIO | DIAG 65 Nº 42 A – 11 | CASA DE LA JUSTICIA | ASISTENTE DIRECCIÓN – ANA SUAREZ |
1473 | MUNICIPIO | DIAG 65 Nº 42 A – 11 | CASA DE LA JUSTICIA | TRABAJO SOCIAL – DEISY DUQUE |
1474 | MUNICIPIO | DIAG 65 Nº 42 A – 11 | CASA DE LA JUSTICIA | COMISARIA 2 – DORA ARTEAGA |
1475 | MUNICIPIO | DIAG 65 Nº 42 A – 11 | CASA DE LA JUSTICIA | COMISARIA 2 – JOSE IGNACIO LOPEZ |
1476 | MUNICIPIO | DIAG 65 Nº 42 A – 11 | CASA DE LA JUSTICIA | ALVARO BETANCURT |
DIRECTORIO TELEFÓNICO SEDE – TRÁNSITO
1502 | MUNICIPIO | DIAG 50 A Nº 42-95 | TRANSITO | DARIO PELAEZ |
1503 | MUNICIPIO | DIAG 50 A Nº 42-95 | TRANSITO | EDUCACION VIAL |
1504 | MUNICIPIO | DIAG 50 A Nº 42-95 | TRANSITO | SECRETARIA -GLORIA |
1505 | MUNICIPIO | DIAG 50 A Nº 42-95 | TRANSITO | INSPECTOR VICTOR ECHEVERRI |
1506 | MUNICIPIO | DIAG 50 A Nº 42-95 | TRANSITO | INSPECTOR CIVIL – YOFRAN ELORZA |
1507 | MUNICIPIO | DIAG 50 A Nº 42-95 | TRANSITO | FOTO MULTA- YOLIMA BEDOYA |
1508 | MUNICIPIO | DIAG 50 A Nº 42-95 | TRANSITO | INSPECCION – JHOANA VALENCIA |
1509 | MUNICIPIO | DIAG 50 A Nº 42-95 | TRANSITO | COBRO COATIVO ARCHIVO- SILVIA RAMIREZ |
1510 | MUNICIPIO | DIAG 50 A Nº 42-95 | TRANSITO | SEMAFORIZACION |
1511 | MUNICIPIO | DIAG 50 A Nº 42-95 | TRANSITO | SEMAFORIZACION |
1512 | MUNICIPIO | DIAG 50 A Nº 42-95 | TRANSITO | |
